香港寬頻流動通訊服務
無可比擬的流動通訊,隨時隨地保持聯繫
香港寬頻流動通訊服務,讓商業客戶隨時隨地盡享無間斷通訊優勢。
優惠月費 | $98 | $118 | $148 | $178 | $178 | $228 | $458 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $118 | $138 | $168 | $198 | $198 | $248 | $478 |
網絡 | 最高達至 42Mbps | 4.5G | 4.5G | 4.5G | 4.5G | 4.5G | 4.5G |
基本數據用量 | 5GB# | 3GB# | 6GB# | 8GB# | 8GB | 10GB | 無限任用^ |
額外數據用量 | - | - | - | - | $20/500MB (不設上限) |
$20/500MB (不設上限) |
- |
本地話音通話分鐘 | 2,000 分鐘* | 3,000 分鐘* | 3,500 分鐘* | 4,000 分鐘* | 4,000 分鐘* | 6,000 分鐘* | 無限任用 |
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||
合約期 | 24 月 | ||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) | |||||||
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
優惠月費 | $98 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $118 | ||||||||||||||||||||||||
網絡 | 最高達至 42Mbps | ||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 5GB# | ||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | - | ||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 2,000 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $118 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $138 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 3GB# | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | - | ||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 3,000 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $148 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $168 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 6GB# | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | - | ||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 3,500 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $178 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $198 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 8GB# | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | - | ||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 4,000 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $178 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $198 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $20/500MB (不設上限) |
||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 4,000 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $228 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $248 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 10GB | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $20/500MB (不設上限) |
||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 6,000 分鐘* | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
優惠月費 | $458 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $478 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||
基本數據用量 | 無限任用^ | ||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | - | ||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 留言信箱、來電轉駁、來電顯示、來電待接及電話會議 | ||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 (於2017年1月更新) |
了解詳情 |
#當每月本地數據用量達至計劃所包括之限額時,其後本地流動數據之最高上/下載速度為128kbps,而客戶所體驗之實際數據傳輸及連線速度或會受不同因素影響而異,包括網絡流量狀態、周遭環境、硬件、軟件或其他因素。
*額外本地通話費用: $0.3 /分鐘
^本地無限流動數據將按公平使用原則安排,公平使用量為每月6GB,當該繳費月數據用量達到公平使用量時,數據服務仍可繼續,但使用網絡之優先次序將相對較低,數據服務體驗或會受影響,直至下一個繳費月之首日
重要資料: 由2018年5月1日開始,所有中國流動電話號碼將被納入"中國(其他地區)"之IDD收費計算。
IDD 001國際長途通話
精裝漫遊數據日費計劃
精裝漫遊數據日費計劃的條款及細則 (只提供英文版本)
漫遊數據日費計劃
漫遊數據日費計劃的條款及細則 (只提供英文版本)
訊息
如要查詢其他收費,請致電客戶服務熱線 128-180
優惠月費 | $140 | $160 | $190 |
---|---|---|---|
標準月費 | $208 | $268 | $318 |
網絡 | 4.5G | 4.5G | 4.5G |
本地數據用量 | 6GB# | 12GB# | 20GB^ |
大灣區數據用量* (包括中國內地及澳門) |
1GB | 1GB | 2GB |
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||
合約期 | 24 月 | ||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||
額外服務 | MobileOffice Plus $98/月 (合約期內豁免) | ||
條款及細則 | |||
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
優惠月費 | $140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地數據用量 | 6GB# | ||||||||||||||||||||||||||||||
大灣區數據用量* (包括中國內地及澳門) |
1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額外服務 | MobileOffice Plus $98/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
優惠月費 | $160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地數據用量 | 12GB# | ||||||||||||||||||||||||||||||
大灣區數據用量* (包括中國內地及澳門) |
1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額外服務 | MobileOffice Plus $98/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
優惠月費 | $190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 4.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地數據用量 | 20GB^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大灣區數據用量* (包括中國內地及澳門) |
2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額外服務 | MobileOffice Plus $98/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
#當每月本地數據用量達至計劃所包括之限額時,其後本地流動數據之最高上/下載速度為128kbps。其後本地數據不適用於網絡共享(Tethering)及點對點(P2P)功能,包括Bit-Torrent等。
^當每月本地數據用量達至計劃所包括之限額時,其後本地數據服務仍可繼續,但使用網絡之優先次序將相對較低,數據服務體驗或會受影響,客戶可根據公平使用政策而享用本地無限數據直至該繳費月之最後截數日為止。其後本地數據不適用於網絡共享(Tethering)及點對點(P2P)功能,包括Bit-Torrent等。
* 其後收費為$0.1/KB,將自動按漫遊數據日費計劃以每日上限$48計算。每日定義為香港時間00:00至23:59。此組合用量只適用於中國內地/澳門及不適用於網絡共享(Tethering)及點對點(P2P)功能,包括Bit-Torrent等。
限時推廣優惠月費 | $148 | $198 | $248 | $368 |
---|---|---|---|---|
標準月費 | $238 | $298 | $358 | $488 |
數據用量 (包括本地、中國內地、澳門及台灣) |
1GB | 3GB | 6GB | 10GB |
額外數據用量 | $30/0.5GB | $30/0.5GB | $20/0.5GB | $20/0.5GB |
其他數據服務 | 數據用量共享^ | |||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | |||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | |||
合約期 | 24 個月 | |||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | |||
條款及細則 | ||||
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
了解詳情 |
限時推廣 優惠月費 |
$148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據用量 | 1GB (包括本地、中國內地、澳門及台灣) |
||||||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $30/0.5GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據服務 | 數據用量共享^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
限時推廣 優惠月費 |
$198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據用量 | 3GB (包括本地、中國內地、澳門及台灣) |
||||||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $30/0.5GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據服務 | 數據用量共享^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
限時推廣 優惠月費 |
$248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據用量 | 6GB (包括本地、中國內地、澳門及台灣) |
||||||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $20/0.5GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據服務 | 數據用量共享^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
限時推廣 優惠月費 |
$368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準月費 | $488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據用量 | 10GB (包括本地、中國內地、澳門及台灣) |
||||||||||||||||||||||||||||||
額外數據用量 | $20/0.5GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據服務 | 數據用量共享^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限任用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費 | $18/月 (合約期內豁免) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約期 | 24 個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他服務 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
了解詳情 |
^客戶可選擇與同一賬戶內的其他用戶共享數據用量,但選擇共享數據用量之用戶必須選用相同流動通訊服務計劃。